World One · Predictions
Predictions.
Four simple, rule-based models forecast where each tracked stock may head next. Pick a model below to see what it does, how accurate it has been, and its calls for today.
Updated nightly
Every model re-runs after US market close — pages load instantly, never live.
Four independent lenses
Each model reads the market a different way. Compare them; don't just trust one.
Honest accuracy
We show each model's real out-of-sample hit rate next to a baseline. No cherry-picking.
Choose a model
Trend follower
Technical · ~1 weekCompares a 10-day moving average against a 50-day moving average. When the short-term average rises above the long-term one it reads 'up'; when it falls below, 'down'. Moving averages smooth out daily noise so the underlying direction can show through.
Track record
42%
Sample
5896 predictions
Baseline
48%
Highest conviction today
Every Trend follower call— 267 tickers
| Ticker | Direction | Signal strength | Horizon | As of |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ARM | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SPOT | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| INTC | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| PCAR | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MA | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| WMT | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| XOM | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| GOOG | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ADBE | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| BMY | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ABNB | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLE | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| LRCX | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| DDOG | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| DELL | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SCHW | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SYK | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MCK | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CMI | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SO | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ALB | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SCHD | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CRM | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| PFE | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| NKE | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| KO | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| UPS | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| DE | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SHOP | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| KLAC | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| WBD | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| DHR | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| VRTX | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| KDP | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CMG | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| PAYX | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| PSX | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| WM | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| LIN | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| NEM | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SPG | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MSFT | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| AVGO | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| BLK | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| V | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| TMO | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ABT | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| HD | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| NFLX | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SNOW | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLV | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ARKK | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| TXN | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CDNS | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CRWD | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| WDAY | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ADSK | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| BA | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| RBLX | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MCHP | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| T | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| DASH | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ICE | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| AFL | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CVS | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ISRG | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| BDX | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| BIIB | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| GIS | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| STZ | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| LOW | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| LULU | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| OXY | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| DUK | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| EXC | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| XEL | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| PSA | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLU | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| NVDA | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ORCL | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| AMD | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| NOW | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| AXP | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| JNJ | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| UNH | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MRK | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MCD | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| TGT | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| AMGN | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CVX | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| COP | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CAT | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| GE | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| HON | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| NEE | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| LYFT | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| COIN | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| HOOD | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| RIVN | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| LCID | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| GM | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SLV | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| AMAT | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MU | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ADI | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ZS | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| NET | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| INTU | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ACN | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| DIS | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| PLTR | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| GLD | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ANET | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| NXPI | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| GLW | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CMCSA | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| VZ | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CHTR | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| TTWO | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| RDDT | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| PNC | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CME | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CRCL | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| FIG | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| NDAQ | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| GILD | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MDT | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| REGN | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MRNA | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| DXCM | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MNST | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| EL | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| TJX | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| DG | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MAR | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ADP | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SLB | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| MPC | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| TDG | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CARR | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| ROK | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| URI | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| VLO | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| OKE | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| D | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| AEP | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| SRE | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| CEG | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| FCX | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| O | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| EEM | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLI | down | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| GDX | up | 0.90 | 1 week | 2026-09-10 |
| GD | down | 0.89 | 1 week | 2026-09-10 |
| EOG | up | 0.88 | 1 week | 2026-09-10 |
| GOOGL | down | 0.87 | 1 week | 2026-09-10 |
| NUE | up | 0.86 | 1 week | 2026-09-10 |
| LLY | down | 0.85 | 1 week | 2026-09-10 |
| FANG | up | 0.84 | 1 week | 2026-09-10 |
| AMT | up | 0.84 | 1 week | 2026-09-10 |
| GEHC | up | 0.83 | 1 week | 2026-09-10 |
| UBER | up | 0.82 | 1 week | 2026-09-10 |
| NOC | down | 0.80 | 1 week | 2026-09-10 |
| HCA | up | 0.79 | 1 week | 2026-09-10 |
| ITW | down | 0.78 | 1 week | 2026-09-10 |
| IBM | down | 0.77 | 1 week | 2026-09-10 |
| KMB | down | 0.76 | 1 week | 2026-09-10 |
| VGT | up | 0.76 | 1 week | 2026-09-10 |
| AZO | down | 0.75 | 1 week | 2026-09-10 |
| GWW | down | 0.74 | 1 week | 2026-09-10 |
| CRWV | up | 0.73 | 1 week | 2026-09-10 |
| ROST | down | 0.73 | 1 week | 2026-09-10 |
| ETN | down | 0.73 | 1 week | 2026-09-10 |
| CB | down | 0.71 | 1 week | 2026-09-10 |
| VWO | up | 0.70 | 1 week | 2026-09-10 |
| SMH | down | 0.69 | 1 week | 2026-09-10 |
| SHW | down | 0.68 | 1 week | 2026-09-10 |
| PLD | down | 0.67 | 1 week | 2026-09-10 |
| CL | down | 0.66 | 1 week | 2026-09-10 |
| SPGI | up | 0.66 | 1 week | 2026-09-10 |
| SNPS | up | 0.65 | 1 week | 2026-09-10 |
| TFC | down | 0.65 | 1 week | 2026-09-10 |
| LMT | down | 0.65 | 1 week | 2026-09-10 |
| XYZ | up | 0.64 | 1 week | 2026-09-10 |
| EMR | up | 0.63 | 1 week | 2026-09-10 |
| VEA | up | 0.63 | 1 week | 2026-09-10 |
| JCI | down | 0.62 | 1 week | 2026-09-10 |
| WMB | up | 0.62 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLK | up | 0.58 | 1 week | 2026-09-10 |
| MET | up | 0.57 | 1 week | 2026-09-10 |
| COF | up | 0.55 | 1 week | 2026-09-10 |
| JPM | up | 0.54 | 1 week | 2026-09-10 |
| MRVL | up | 0.53 | 1 week | 2026-09-10 |
| MCO | up | 0.53 | 1 week | 2026-09-10 |
| RTX | down | 0.52 | 1 week | 2026-09-10 |
| FAST | up | 0.51 | 1 week | 2026-09-10 |
| PH | down | 0.50 | 1 week | 2026-09-10 |
| GS | down | 0.49 | 1 week | 2026-09-10 |
| FDX | up | 0.49 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLRE | down | 0.47 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLF | up | 0.46 | 1 week | 2026-09-10 |
| FTNT | up | 0.45 | 1 week | 2026-09-10 |
| ELV | up | 0.44 | 1 week | 2026-09-10 |
| ORLY | down | 0.44 | 1 week | 2026-09-10 |
| AMZN | up | 0.43 | 1 week | 2026-09-10 |
| IVV | up | 0.41 | 1 week | 2026-09-10 |
| COST | down | 0.41 | 1 week | 2026-09-10 |
| VOO | up | 0.40 | 1 week | 2026-09-10 |
| MO | down | 0.40 | 1 week | 2026-09-10 |
| SPY | up | 0.40 | 1 week | 2026-09-10 |
| CI | down | 0.36 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLC | up | 0.36 | 1 week | 2026-09-10 |
| ABBV | up | 0.36 | 1 week | 2026-09-10 |
| APD | up | 0.36 | 1 week | 2026-09-10 |
| VTI | up | 0.35 | 1 week | 2026-09-10 |
| ECL | up | 0.35 | 1 week | 2026-09-10 |
| USB | down | 0.33 | 1 week | 2026-09-10 |
| TRV | up | 0.33 | 1 week | 2026-09-10 |
| TLT | down | 0.32 | 1 week | 2026-09-10 |
| YUM | down | 0.32 | 1 week | 2026-09-10 |
| HSY | down | 0.31 | 1 week | 2026-09-10 |
| AAPL | up | 0.31 | 1 week | 2026-09-10 |
| WFC | up | 0.30 | 1 week | 2026-09-10 |
| PGR | up | 0.30 | 1 week | 2026-09-10 |
| PG | down | 0.29 | 1 week | 2026-09-10 |
| BAC | up | 0.27 | 1 week | 2026-09-10 |
| DLTR | up | 0.27 | 1 week | 2026-09-10 |
| TSLA | up | 0.27 | 1 week | 2026-09-10 |
| MDLZ | up | 0.26 | 1 week | 2026-09-10 |
| LQD | down | 0.25 | 1 week | 2026-09-10 |
| CSX | down | 0.23 | 1 week | 2026-09-10 |
| BKNG | up | 0.23 | 1 week | 2026-09-10 |
| VYM | up | 0.22 | 1 week | 2026-09-10 |
| TSM | up | 0.21 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLY | down | 0.21 | 1 week | 2026-09-10 |
| F | down | 0.20 | 1 week | 2026-09-10 |
| IWM | down | 0.20 | 1 week | 2026-09-10 |
| DOW | up | 0.20 | 1 week | 2026-09-10 |
| QQQ | up | 0.20 | 1 week | 2026-09-10 |
| UNP | up | 0.19 | 1 week | 2026-09-10 |
| KHC | down | 0.19 | 1 week | 2026-09-10 |
| APH | up | 0.18 | 1 week | 2026-09-10 |
| ZTS | up | 0.18 | 1 week | 2026-09-10 |
| MS | down | 0.17 | 1 week | 2026-09-10 |
| AGG | down | 0.17 | 1 week | 2026-09-10 |
| BND | down | 0.17 | 1 week | 2026-09-10 |
| DIA | up | 0.16 | 1 week | 2026-09-10 |
| CCI | down | 0.16 | 1 week | 2026-09-10 |
| WELL | up | 0.14 | 1 week | 2026-09-10 |
| KMI | down | 0.14 | 1 week | 2026-09-10 |
| BSX | up | 0.13 | 1 week | 2026-09-10 |
| META | down | 0.12 | 1 week | 2026-09-10 |
| MMM | flat | 0.09 | 1 week | 2026-09-10 |
| NSC | flat | 0.08 | 1 week | 2026-09-10 |
| C | flat | 0.07 | 1 week | 2026-09-10 |
| HYG | flat | 0.07 | 1 week | 2026-09-10 |
| SBUX | flat | 0.06 | 1 week | 2026-09-10 |
| TMUS | flat | 0.05 | 1 week | 2026-09-10 |
| EQIX | flat | 0.05 | 1 week | 2026-09-10 |
| PM | flat | 0.05 | 1 week | 2026-09-10 |
| KR | flat | 0.04 | 1 week | 2026-09-10 |
| PANW | flat | 0.03 | 1 week | 2026-09-10 |
| PEP | flat | 0.02 | 1 week | 2026-09-10 |
| XLP | flat | 0.02 | 1 week | 2026-09-10 |
| PYPL | flat | 0.01 | 1 week | 2026-09-10 |
| QCOM | flat | 0.00 | 1 week | 2026-09-10 |
This site is for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, or trading advice. Predictions are model-generated estimates and may be wrong. Past accuracy does not guarantee future results. Always do your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.