World One · Predictions
Predictions.
Four simple, rule-based models forecast where each tracked stock may head next. Pick a model below to see what it does, how accurate it has been, and its calls for today.
Updated nightly
Every model re-runs after US market close — pages load instantly, never live.
Four independent lenses
Each model reads the market a different way. Compare them; don't just trust one.
Honest accuracy
We show each model's real out-of-sample hit rate next to a baseline. No cherry-picking.
Choose a model
Trend follower
Technical · ~1 weekCompares a 10-day moving average against a 50-day moving average. When the short-term average rises above the long-term one it reads 'up'; when it falls below, 'down'. Moving averages smooth out daily noise so the underlying direction can show through.
Accuracy accumulates as predictions are scored over time.
Highest conviction today
Every Trend follower call— 88 tickers
| Ticker | Direction | Confidence | Horizon | As of |
|---|---|---|---|---|
| COST | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| WMT | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| LLY | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| ABBV | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| PYPL | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| MS | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| GS | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| QCOM | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| INTC | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| AMD | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| CRM | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| ORCL | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| AVGO | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| META | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| VGT | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| VOO | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| VTI | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| DIA | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| IWM | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| QQQ | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| SPY | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| UNH | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| NOW | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| AAPL | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| SLV | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| GM | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| F | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| LCID | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| RIVN | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| HOOD | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| RBLX | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| SPOT | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| COIN | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| SNOW | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| UBER | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| NFLX | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| NEE | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| MMM | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| LMT | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| UPS | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| GE | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| CAT | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| GLD | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| XLK | up | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| PEP | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| SBUX | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| MCD | down | 1.00 | 1 week | 2026-06-12 |
| TSLA | up | 0.98 | 1 week | 2026-06-12 |
| COP | down | 0.98 | 1 week | 2026-06-12 |
| ABT | down | 0.92 | 1 week | 2026-06-12 |
| MSFT | up | 0.92 | 1 week | 2026-06-12 |
| NVDA | up | 0.90 | 1 week | 2026-06-12 |
| PFE | down | 0.87 | 1 week | 2026-06-12 |
| BLK | down | 0.86 | 1 week | 2026-06-12 |
| MA | down | 0.84 | 1 week | 2026-06-12 |
| XLV | up | 0.81 | 1 week | 2026-06-12 |
| RTX | down | 0.80 | 1 week | 2026-06-12 |
| HD | down | 0.78 | 1 week | 2026-06-12 |
| BA | down | 0.77 | 1 week | 2026-06-12 |
| BAC | up | 0.72 | 1 week | 2026-06-12 |
| DIS | down | 0.69 | 1 week | 2026-06-12 |
| ARKK | up | 0.66 | 1 week | 2026-06-12 |
| MRK | up | 0.63 | 1 week | 2026-06-12 |
| XOM | down | 0.55 | 1 week | 2026-06-12 |
| KO | up | 0.55 | 1 week | 2026-06-12 |
| ADBE | up | 0.54 | 1 week | 2026-06-12 |
| ABNB | down | 0.50 | 1 week | 2026-06-12 |
| AMZN | down | 0.46 | 1 week | 2026-06-12 |
| GOOGL | up | 0.46 | 1 week | 2026-06-12 |
| PLTR | up | 0.44 | 1 week | 2026-06-12 |
| WFC | up | 0.34 | 1 week | 2026-06-12 |
| AXP | down | 0.33 | 1 week | 2026-06-12 |
| CVX | down | 0.27 | 1 week | 2026-06-12 |
| SHOP | down | 0.27 | 1 week | 2026-06-12 |
| V | up | 0.25 | 1 week | 2026-06-12 |
| XLF | up | 0.23 | 1 week | 2026-06-12 |
| DE | down | 0.19 | 1 week | 2026-06-12 |
| LYFT | up | 0.18 | 1 week | 2026-06-12 |
| TMO | up | 0.17 | 1 week | 2026-06-12 |
| TLT | down | 0.14 | 1 week | 2026-06-12 |
| NKE | up | 0.14 | 1 week | 2026-06-12 |
| JNJ | down | 0.12 | 1 week | 2026-06-12 |
| TGT | flat | 0.08 | 1 week | 2026-06-12 |
| JPM | flat | 0.07 | 1 week | 2026-06-12 |
| AMGN | flat | 0.07 | 1 week | 2026-06-12 |
| HON | flat | 0.06 | 1 week | 2026-06-12 |
| PG | flat | 0.05 | 1 week | 2026-06-12 |
| XLE | flat | 0.03 | 1 week | 2026-06-12 |
This site is for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, or trading advice. Predictions are model-generated estimates and may be wrong. Past accuracy does not guarantee future results. Always do your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.