World One · Predictions
Predictions.
Four simple, rule-based models forecast where each tracked stock may head next. Pick a model below to see what it does, how accurate it has been, and its calls for today.
Updated nightly
Every model re-runs after US market close — pages load instantly, never live.
Four independent lenses
Each model reads the market a different way. Compare them; don't just trust one.
Honest accuracy
We show each model's real out-of-sample hit rate next to a baseline. No cherry-picking.
Choose a model
Trend follower
Technical · ~1 weekCompares a 10-day moving average against a 50-day moving average. When the short-term average rises above the long-term one it reads 'up'; when it falls below, 'down'. Moving averages smooth out daily noise so the underlying direction can show through.
Track record
41%
Sample
8888 predictions
Baseline
48%
Highest conviction today
Every Trend follower call— 266 tickers
| Ticker | Direction | Signal strength | Horizon | As of |
|---|---|---|---|---|
| AMAT | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| ZS | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| MAR | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| CCI | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| INTC | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| BAC | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| SHOP | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| RIVN | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| ACN | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| GLW | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| ARM | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| TMUS | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| CHTR | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| SCHW | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| ISRG | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| MRNA | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| CMG | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| ALB | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| MS | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| CAT | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| RBLX | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| LCID | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| SLV | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| LRCX | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| KLAC | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| CRWV | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| VLO | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| MCK | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| BKNG | down | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| MPC | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| PSX | up | 0.90 | 1 week | 2026-10-27 |
| ORCL | down | 0.89 | 1 week | 2026-10-27 |
| HOOD | down | 0.89 | 1 week | 2026-10-27 |
| T | down | 0.89 | 1 week | 2026-10-27 |
| GDX | down | 0.89 | 1 week | 2026-10-27 |
| COP | up | 0.88 | 1 week | 2026-10-27 |
| MU | down | 0.87 | 1 week | 2026-10-27 |
| NOW | up | 0.87 | 1 week | 2026-10-27 |
| F | down | 0.87 | 1 week | 2026-10-27 |
| WMT | up | 0.86 | 1 week | 2026-10-27 |
| NFLX | down | 0.85 | 1 week | 2026-10-27 |
| CMCSA | down | 0.85 | 1 week | 2026-10-27 |
| DASH | down | 0.85 | 1 week | 2026-10-27 |
| HCA | up | 0.84 | 1 week | 2026-10-27 |
| GIS | down | 0.84 | 1 week | 2026-10-27 |
| XOM | up | 0.84 | 1 week | 2026-10-27 |
| GS | down | 0.84 | 1 week | 2026-10-27 |
| BIIB | up | 0.83 | 1 week | 2026-10-27 |
| KR | up | 0.83 | 1 week | 2026-10-27 |
| KDP | up | 0.82 | 1 week | 2026-10-27 |
| DDOG | up | 0.82 | 1 week | 2026-10-27 |
| PCAR | down | 0.82 | 1 week | 2026-10-27 |
| PG | up | 0.81 | 1 week | 2026-10-27 |
| VZ | down | 0.81 | 1 week | 2026-10-27 |
| PLTR | up | 0.81 | 1 week | 2026-10-27 |
| CI | up | 0.81 | 1 week | 2026-10-27 |
| V | up | 0.81 | 1 week | 2026-10-27 |
| CVX | up | 0.81 | 1 week | 2026-10-27 |
| TJX | up | 0.80 | 1 week | 2026-10-27 |
| EL | up | 0.80 | 1 week | 2026-10-27 |
| DELL | down | 0.80 | 1 week | 2026-10-27 |
| ANET | down | 0.80 | 1 week | 2026-10-27 |
| EOG | up | 0.79 | 1 week | 2026-10-27 |
| ABBV | up | 0.79 | 1 week | 2026-10-27 |
| C | down | 0.78 | 1 week | 2026-10-27 |
| GE | down | 0.78 | 1 week | 2026-10-27 |
| MO | up | 0.78 | 1 week | 2026-10-27 |
| CME | up | 0.77 | 1 week | 2026-10-27 |
| MA | up | 0.76 | 1 week | 2026-10-27 |
| ELV | up | 0.76 | 1 week | 2026-10-27 |
| ZTS | up | 0.75 | 1 week | 2026-10-27 |
| ETN | down | 0.75 | 1 week | 2026-10-27 |
| BA | down | 0.74 | 1 week | 2026-10-27 |
| ADP | up | 0.74 | 1 week | 2026-10-27 |
| AVGO | down | 0.73 | 1 week | 2026-10-27 |
| COST | up | 0.73 | 1 week | 2026-10-27 |
| NEM | down | 0.73 | 1 week | 2026-10-27 |
| SNPS | up | 0.73 | 1 week | 2026-10-27 |
| STZ | up | 0.73 | 1 week | 2026-10-27 |
| LLY | up | 0.72 | 1 week | 2026-10-27 |
| TMO | up | 0.72 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLE | up | 0.72 | 1 week | 2026-10-27 |
| KMI | up | 0.72 | 1 week | 2026-10-27 |
| DHR | up | 0.71 | 1 week | 2026-10-27 |
| WM | up | 0.70 | 1 week | 2026-10-27 |
| DG | up | 0.70 | 1 week | 2026-10-27 |
| LULU | down | 0.70 | 1 week | 2026-10-27 |
| TRV | up | 0.69 | 1 week | 2026-10-27 |
| AZO | up | 0.69 | 1 week | 2026-10-27 |
| UNH | up | 0.67 | 1 week | 2026-10-27 |
| PNC | down | 0.67 | 1 week | 2026-10-27 |
| PLD | down | 0.67 | 1 week | 2026-10-27 |
| FCX | down | 0.66 | 1 week | 2026-10-27 |
| META | up | 0.66 | 1 week | 2026-10-27 |
| EEM | down | 0.66 | 1 week | 2026-10-27 |
| CL | up | 0.65 | 1 week | 2026-10-27 |
| ADSK | up | 0.64 | 1 week | 2026-10-27 |
| MSFT | up | 0.64 | 1 week | 2026-10-27 |
| AMT | up | 0.64 | 1 week | 2026-10-27 |
| PFE | up | 0.63 | 1 week | 2026-10-27 |
| SLB | down | 0.63 | 1 week | 2026-10-27 |
| GLD | down | 0.63 | 1 week | 2026-10-27 |
| BDX | up | 0.62 | 1 week | 2026-10-27 |
| BMY | down | 0.62 | 1 week | 2026-10-27 |
| EQIX | down | 0.62 | 1 week | 2026-10-27 |
| TTWO | down | 0.62 | 1 week | 2026-10-27 |
| PM | up | 0.62 | 1 week | 2026-10-27 |
| OXY | up | 0.62 | 1 week | 2026-10-27 |
| DXCM | down | 0.61 | 1 week | 2026-10-27 |
| SMH | down | 0.61 | 1 week | 2026-10-27 |
| COIN | down | 0.61 | 1 week | 2026-10-27 |
| UBER | down | 0.60 | 1 week | 2026-10-27 |
| KO | up | 0.59 | 1 week | 2026-10-27 |
| AAPL | up | 0.59 | 1 week | 2026-10-27 |
| LYFT | up | 0.59 | 1 week | 2026-10-27 |
| LIN | up | 0.59 | 1 week | 2026-10-27 |
| ADI | up | 0.58 | 1 week | 2026-10-27 |
| FIG | down | 0.58 | 1 week | 2026-10-27 |
| FTNT | up | 0.58 | 1 week | 2026-10-27 |
| IWM | down | 0.57 | 1 week | 2026-10-27 |
| CB | up | 0.57 | 1 week | 2026-10-27 |
| GILD | up | 0.57 | 1 week | 2026-10-27 |
| GM | down | 0.56 | 1 week | 2026-10-27 |
| AMGN | up | 0.56 | 1 week | 2026-10-27 |
| TXN | up | 0.53 | 1 week | 2026-10-27 |
| DIS | up | 0.53 | 1 week | 2026-10-27 |
| SPGI | up | 0.53 | 1 week | 2026-10-27 |
| MET | up | 0.52 | 1 week | 2026-10-27 |
| SO | up | 0.52 | 1 week | 2026-10-27 |
| O | down | 0.51 | 1 week | 2026-10-27 |
| IBM | up | 0.51 | 1 week | 2026-10-27 |
| EMR | up | 0.51 | 1 week | 2026-10-27 |
| LMT | up | 0.51 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLV | up | 0.51 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLP | up | 0.51 | 1 week | 2026-10-27 |
| AEP | up | 0.51 | 1 week | 2026-10-27 |
| CRCL | down | 0.50 | 1 week | 2026-10-27 |
| CRWD | up | 0.50 | 1 week | 2026-10-27 |
| MDT | up | 0.50 | 1 week | 2026-10-27 |
| DOW | up | 0.50 | 1 week | 2026-10-27 |
| GWW | up | 0.49 | 1 week | 2026-10-27 |
| CRM | up | 0.48 | 1 week | 2026-10-27 |
| KMB | up | 0.48 | 1 week | 2026-10-27 |
| FDX | down | 0.47 | 1 week | 2026-10-27 |
| CMI | down | 0.47 | 1 week | 2026-10-27 |
| YUM | up | 0.47 | 1 week | 2026-10-27 |
| WDAY | up | 0.46 | 1 week | 2026-10-27 |
| ARKK | down | 0.45 | 1 week | 2026-10-27 |
| JPM | down | 0.45 | 1 week | 2026-10-27 |
| SPOT | up | 0.45 | 1 week | 2026-10-27 |
| VWO | down | 0.45 | 1 week | 2026-10-27 |
| APH | down | 0.44 | 1 week | 2026-10-27 |
| INTU | up | 0.44 | 1 week | 2026-10-27 |
| USB | down | 0.44 | 1 week | 2026-10-27 |
| PH | down | 0.44 | 1 week | 2026-10-27 |
| VEA | down | 0.44 | 1 week | 2026-10-27 |
| RTX | down | 0.44 | 1 week | 2026-10-27 |
| TFC | down | 0.44 | 1 week | 2026-10-27 |
| GD | down | 0.44 | 1 week | 2026-10-27 |
| JNJ | down | 0.43 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLI | down | 0.43 | 1 week | 2026-10-27 |
| AFL | up | 0.43 | 1 week | 2026-10-27 |
| ECL | up | 0.43 | 1 week | 2026-10-27 |
| WFC | down | 0.42 | 1 week | 2026-10-27 |
| GEHC | up | 0.41 | 1 week | 2026-10-27 |
| DE | down | 0.41 | 1 week | 2026-10-27 |
| FAST | up | 0.40 | 1 week | 2026-10-27 |
| PGR | up | 0.39 | 1 week | 2026-10-27 |
| MDLZ | up | 0.38 | 1 week | 2026-10-27 |
| TGT | down | 0.38 | 1 week | 2026-10-27 |
| COF | down | 0.38 | 1 week | 2026-10-27 |
| MNST | up | 0.38 | 1 week | 2026-10-27 |
| XEL | up | 0.37 | 1 week | 2026-10-27 |
| TSM | down | 0.36 | 1 week | 2026-10-27 |
| VRTX | down | 0.36 | 1 week | 2026-10-27 |
| APD | up | 0.36 | 1 week | 2026-10-27 |
| NUE | up | 0.36 | 1 week | 2026-10-27 |
| CEG | down | 0.35 | 1 week | 2026-10-27 |
| CARR | down | 0.34 | 1 week | 2026-10-27 |
| NVDA | down | 0.34 | 1 week | 2026-10-27 |
| ORLY | up | 0.34 | 1 week | 2026-10-27 |
| TSLA | up | 0.34 | 1 week | 2026-10-27 |
| DUK | up | 0.33 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLC | down | 0.32 | 1 week | 2026-10-27 |
| FANG | up | 0.30 | 1 week | 2026-10-27 |
| MCD | down | 0.30 | 1 week | 2026-10-27 |
| NDAQ | up | 0.30 | 1 week | 2026-10-27 |
| DLTR | up | 0.30 | 1 week | 2026-10-27 |
| URI | up | 0.30 | 1 week | 2026-10-27 |
| KHC | down | 0.28 | 1 week | 2026-10-27 |
| HSY | down | 0.28 | 1 week | 2026-10-27 |
| PYPL | up | 0.27 | 1 week | 2026-10-27 |
| GOOG | down | 0.27 | 1 week | 2026-10-27 |
| ABT | down | 0.27 | 1 week | 2026-10-27 |
| MRVL | down | 0.27 | 1 week | 2026-10-27 |
| NET | down | 0.27 | 1 week | 2026-10-27 |
| PANW | down | 0.26 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLRE | down | 0.26 | 1 week | 2026-10-27 |
| HYG | down | 0.26 | 1 week | 2026-10-27 |
| BSX | down | 0.25 | 1 week | 2026-10-27 |
| GOOGL | down | 0.25 | 1 week | 2026-10-27 |
| SNOW | down | 0.25 | 1 week | 2026-10-27 |
| NXPI | up | 0.22 | 1 week | 2026-10-27 |
| BLK | up | 0.22 | 1 week | 2026-10-27 |
| CSCO | down | 0.21 | 1 week | 2026-10-27 |
| SBUX | down | 0.21 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLK | down | 0.21 | 1 week | 2026-10-27 |
| SCHD | up | 0.21 | 1 week | 2026-10-27 |
| CDNS | up | 0.21 | 1 week | 2026-10-27 |
| ICE | up | 0.21 | 1 week | 2026-10-27 |
| ADBE | down | 0.20 | 1 week | 2026-10-27 |
| XYZ | down | 0.19 | 1 week | 2026-10-27 |
| EXC | up | 0.18 | 1 week | 2026-10-27 |
| JCI | up | 0.17 | 1 week | 2026-10-27 |
| NEE | down | 0.17 | 1 week | 2026-10-27 |
| PAYX | down | 0.17 | 1 week | 2026-10-27 |
| ROST | up | 0.16 | 1 week | 2026-10-27 |
| AXP | down | 0.16 | 1 week | 2026-10-27 |
| SHW | up | 0.16 | 1 week | 2026-10-27 |
| VGT | down | 0.16 | 1 week | 2026-10-27 |
| CVS | up | 0.16 | 1 week | 2026-10-27 |
| SPG | down | 0.15 | 1 week | 2026-10-27 |
| RDDT | down | 0.15 | 1 week | 2026-10-27 |
| SRE | up | 0.15 | 1 week | 2026-10-27 |
| QQQ | down | 0.14 | 1 week | 2026-10-27 |
| PEP | down | 0.14 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLF | down | 0.14 | 1 week | 2026-10-27 |
| CSX | up | 0.14 | 1 week | 2026-10-27 |
| D | down | 0.14 | 1 week | 2026-10-27 |
| LQD | down | 0.14 | 1 week | 2026-10-27 |
| MCHP | down | 0.13 | 1 week | 2026-10-27 |
| UNP | up | 0.13 | 1 week | 2026-10-27 |
| WMB | down | 0.13 | 1 week | 2026-10-27 |
| MRK | down | 0.13 | 1 week | 2026-10-27 |
| SYK | up | 0.12 | 1 week | 2026-10-27 |
| HON | up | 0.11 | 1 week | 2026-10-27 |
| ROK | down | 0.11 | 1 week | 2026-10-27 |
| NOC | up | 0.10 | 1 week | 2026-10-27 |
| OKE | up | 0.10 | 1 week | 2026-10-27 |
| WELL | up | 0.10 | 1 week | 2026-10-27 |
| LOW | down | 0.09 | 1 week | 2026-10-27 |
| BND | down | 0.09 | 1 week | 2026-10-27 |
| TDG | down | 0.09 | 1 week | 2026-10-27 |
| AGG | down | 0.09 | 1 week | 2026-10-27 |
| HD | up | 0.09 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLU | up | 0.09 | 1 week | 2026-10-27 |
| QCOM | down | 0.08 | 1 week | 2026-10-27 |
| ABNB | up | 0.08 | 1 week | 2026-10-27 |
| ITW | up | 0.08 | 1 week | 2026-10-27 |
| UPS | down | 0.07 | 1 week | 2026-10-27 |
| AMD | up | 0.07 | 1 week | 2026-10-27 |
| TLT | down | 0.07 | 1 week | 2026-10-27 |
| REGN | up | 0.07 | 1 week | 2026-10-27 |
| XLY | up | 0.06 | 1 week | 2026-10-27 |
| VTI | flat | 0.05 | 1 week | 2026-10-27 |
| MCO | flat | 0.05 | 1 week | 2026-10-27 |
| NSC | up | 0.05 | 1 week | 2026-10-27 |
| DIA | flat | 0.03 | 1 week | 2026-10-27 |
| VYM | flat | 0.03 | 1 week | 2026-10-27 |
| MMM | flat | 0.02 | 1 week | 2026-10-27 |
| PSA | flat | 0.01 | 1 week | 2026-10-27 |
| SPY | flat | 0.01 | 1 week | 2026-10-27 |
| AMZN | flat | 0.01 | 1 week | 2026-10-27 |
| NKE | flat | 0.01 | 1 week | 2026-10-27 |
| VOO | flat | 0.01 | 1 week | 2026-10-27 |
| IVV | flat | 0.01 | 1 week | 2026-10-27 |
This site is for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, or trading advice. Predictions are model-generated estimates and may be wrong. Past accuracy does not guarantee future results. Always do your own research and consult a licensed financial advisor before making any investment decisions.