World One · Research
Stock screener.
Filter and sort every tracked stock by daily move, AI news tone, Model 4 signal, size and valuation — all from last night's data. Click any row for the full research page.
266 of 266
| Ticker | Sector | Price | Change | News tone | AI signal | Mkt cap ↓ | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Mega-cap tech | $212.21 | 4.40% | 0.00 | down 0.21 | $5.23T | 27.4 |
| AAPL | Mega-cap tech | $348.22 | 1.23% | +0.10 | up 0.44 | $4.95T | 38.9 |
| GOOGL | Mega-cap tech | $324.22 | 3.15% | -0.30 | down 0.13 | $4.16T | 17.1 |
| GOOG | Mega-cap tech | $320.76 | 3.08% | 0.00 | down 0.13 | $4.11T | 16.9 |
| MSFT | Mega-cap tech | $521.08 | 2.23% | -0.30 | up 0.14 | $3.95T | 29.6 |
| AMZN | Mega-cap tech | $250.38 | 4.57% | 0.00 | down 0.17 | $2.83T | 21.1 |
| TSM | Semiconductors | $412.35 | 4.52% | +0.20 | flat 0.04 | $2.20T | 27.5 |
| META | Mega-cap tech | $648.85 | 6.98% | 0.00 | down 0.15 | $1.77T | 26.2 |
| AVGO | Mega-cap tech | $323.24 | 4.31% | -0.60 | down 0.45 | $1.60T | 42.7 |
| TSLA | Mega-cap tech | $374.58 | 3.08% | 0.00 | up 0.27 | $1.48T | 346.0 |
| LLY | Healthcare | $1306.69 | 2.83% | +0.80 | up 0.38 | $1.14T | 43.1 |
| MU | Semiconductors | $856.49 | 6.26% | 0.00 | down 0.43 | $1.01T | 12.1 |
| WMT | Consumer | $121.12 | 2.82% | +0.50 | up 0.34 | $937.9B | 43.0 |
| JPM | Finance | $336.54 | 0.40% | +0.10 | down 0.26 | $890.3B | 14.1 |
| AMD | Semiconductors | $507.93 | 8.10% | -0.30 | flat 0.01 | $872.9B | 136.4 |
| V | Finance | $414.34 | 1.59% | -0.20 | up 0.30 | $763.3B | 34.6 |
| XOM | Energy | $178.23 | 0.08% | +0.40 | up 0.19 | $731.3B | 22.9 |
| JNJ | Healthcare | $267.61 | 3.81% | +0.40 | flat 0.02 | $625.0B | 39.4 |
| MA | Finance | $633.21 | 1.70% | +0.10 | up 0.32 | $543.5B | 33.9 |
| ABBV | Healthcare | $285.19 | 0.14% | +0.60 | up 0.23 | $510.8B | 81.7 |
| INTC | Semiconductors | $85.49 | 8.04% | 0.00 | down 0.43 | $484.7B | — |
| PLTR | Software & cloud | $196.19 | 2.74% | -0.10 | up 0.30 | $462.8B | 166.0 |
| CVX | Energy | $226.68 | 0.04% | +0.20 | up 0.21 | $442.8B | 21.7 |
| COST | Consumer | $1018.21 | 1.99% | +0.40 | up 0.25 | $440.7B | 47.9 |
| CSCO | Mega-cap tech | $104.89 | 2.21% | +0.50 | down 0.11 | $420.7B | 32.0 |
| KO | Consumer | $95.34 | 2.87% | +0.40 | up 0.33 | $402.2B | 28.1 |
| ORCL | Mega-cap tech | $125.54 | 2.78% | 0.00 | down 0.41 | $397.6B | 20.6 |
| UNH | Healthcare | $424.98 | 1.91% | +0.70 | up 0.23 | $376.3B | 27.0 |
| PG | Consumer | $165.59 | 5.58% | +0.70 | up 0.50 | $370.0B | 24.1 |
| MRK | Healthcare | $147.24 | 1.76% | +0.30 | flat 0.07 | $365.9B | 117.7 |
| BAC | Finance | $51.08 | 0.59% | +0.40 | down 0.17 | $354.1B | 12.1 |
| CAT | Industrial | $704.05 | 4.89% | +0.30 | down 0.34 | $333.4B | 31.2 |
| LRCX | Semiconductors | $230.15 | 11.76% | 0.00 | down 0.51 | $329.7B | 45.7 |
| AMAT | Semiconductors | $375.58 | 8.16% | +0.25 | down 0.47 | $321.4B | 34.9 |
| HD | Consumer | $327.73 | 4.33% | +0.40 | flat 0.04 | $314.4B | 22.1 |
| PM | Consumer | $201.74 | 2.17% | +0.10 | up 0.21 | $311.6B | 28.7 |
| GE | Industrial | $293.54 | 0.79% | +0.10 | down 0.36 | $311.1B | 35.4 |
| DELL | Software & cloud | $452.95 | 6.78% | +0.20 | flat 0.08 | $293.5B | 26.8 |
| NFLX | Communication & media | $67.05 | 3.09% | +0.10 | down 0.30 | $286.0B | 19.9 |
| MS | Finance | $183.97 | 1.63% | -0.10 | down 0.23 | $283.3B | 14.3 |
| PANW | Software & cloud | $354.92 | 2.21% | +0.10 | up 0.21 | $278.3B | 850.7 |
| RTX | Industrial | $194.71 | 1.62% | +0.20 | down 0.13 | $260.6B | 34.0 |
| GS | Finance | $891.30 | 1.48% | +0.20 | down 0.29 | $257.6B | 12.7 |
| TMO | Healthcare | $676.54 | 2.52% | +0.50 | flat 0.02 | $254.2B | 37.0 |
| TXN | Semiconductors | $279.50 | 1.81% | +0.50 | up 0.48 | $253.7B | 42.3 |
| WFC | Finance | $83.01 | 0.72% | +0.10 | down 0.24 | $246.7B | 11.5 |
| AMGN | Healthcare | $447.28 | 2.04% | +0.80 | up 0.35 | $237.3B | 27.3 |
| ARM | Semiconductors | $210.10 | 7.28% | 0.00 | down 0.09 | $236.1B | 227.9 |
| CRWD | Software & cloud | $237.94 | 0.58% | 0.00 | up 0.38 | $232.8B | 3789.5 |
| LIN | Materials | $510.36 | 1.96% | +0.20 | up 0.26 | $231.4B | 32.4 |
| ANET | Semiconductors | $171.07 | 7.19% | +0.20 | down 0.19 | $228.5B | 57.2 |
| IBM | Mega-cap tech | $252.11 | 0.26% | +0.50 | up 0.34 | $227.9B | 21.5 |
| SHOP | Software & cloud | $168.81 | 3.14% | -0.20 | up 0.13 | $225.1B | 117.2 |
| MRVL | Semiconductors | $223.47 | 8.70% | 0.00 | flat 0.04 | $216.1B | 79.1 |
| AXP | Finance | $325.17 | 0.48% | +0.40 | down 0.12 | $215.0B | 19.3 |
| KLAC | Semiconductors | $147.83 | 9.55% | +0.18 | down 0.48 | $211.1B | 44.2 |
| C | Finance | $122.51 | 1.08% | 0.00 | down 0.21 | $205.5B | 11.9 |
| CRM | Mega-cap tech | $250.29 | 3.52% | +0.30 | up 0.37 | $199.5B | 22.2 |
| APH | Semiconductors | $73.07 | 7.74% | +0.20 | flat 0.02 | $195.6B | 39.7 |
| GILD | Healthcare | $157.19 | 2.36% | +0.10 | up 0.35 | $194.1B | — |
| DIS | Communication & media | $113.13 | 1.16% | -0.10 | up 0.21 | $192.8B | 23.0 |
| ADI | Semiconductors | $385.76 | 4.98% | 0.00 | flat 0.00 | $192.4B | 47.2 |
| QCOM | Semiconductors | $172.83 | 2.88% | -0.60 | down 0.20 | $187.6B | 20.3 |
| VZ | Communication & media | $45.20 | 3.76% | 0.00 | down 0.33 | $185.1B | 11.6 |
| BLK | Finance | $1137.29 | 1.07% | +0.20 | flat 0.01 | $183.4B | 25.7 |
| PEP | Consumer | $138.83 | 3.07% | +0.50 | down 0.09 | $182.6B | 16.9 |
| ABT | Healthcare | $102.51 | 1.99% | +0.60 | down 0.31 | $177.3B | 33.0 |
| COP | Energy | $145.63 | 0.03% | +0.20 | up 0.18 | $175.3B | 19.3 |
| MCD | Consumer | $252.63 | 2.59% | +0.30 | down 0.19 | $174.4B | 20.0 |
| PFE | Healthcare | $30.42 | 1.91% | +0.50 | up 0.23 | $171.6B | 39.6 |
| WELL | Real estate | $237.40 | 1.37% | +0.20 | flat 0.02 | $171.6B | 106.8 |
| UNP | Industrial | $298.09 | 3.55% | +0.60 | up 0.25 | $170.9B | 23.3 |
| DE | Industrial | $643.62 | 1.11% | 0.00 | down 0.21 | $170.5B | 35.1 |
| TMUS | Communication & media | $158.79 | 3.28% | -0.20 | down 0.37 | $169.2B | 16.5 |
| NEE | Utilities | $81.90 | 4.62% | +0.40 | flat 0.07 | $164.5B | 17.7 |
| TJX | Consumer | $147.38 | 1.28% | 0.00 | up 0.23 | $161.7B | 27.2 |
| T | Communication & media | $22.74 | 3.79% | -0.10 | down 0.48 | $160.5B | 7.7 |
| DHR | Healthcare | $229.75 | 1.76% | +0.10 | up 0.50 | $157.6B | 40.0 |
| SCHW | Finance | $91.44 | 0.22% | +0.10 | down 0.19 | $157.2B | 15.5 |
| ISRG | Healthcare | $443.85 | 3.67% | -0.20 | up 0.32 | $154.7B | 53.0 |
| NOW | Mega-cap tech | $157.00 | 2.53% | +0.60 | up 0.46 | $154.6B | 93.5 |
| BA | Industrial | $187.55 | 2.46% | +0.30 | down 0.27 | $150.5B | 68.0 |
| ETN | Industrial | $368.99 | 6.33% | 0.00 | down 0.39 | $148.4B | 38.9 |
| ACN | Mega-cap tech | $258.74 | 7.69% | 0.00 | up 0.32 | $146.3B | 17.6 |
| UBER | Consumer | $69.07 | 2.14% | +0.10 | down 0.26 | $140.8B | 15.1 |
| CB | Finance | $363.95 | 2.54% | +0.20 | up 0.37 | $138.0B | 12.7 |
| MPC | Energy | $459.28 | 1.86% | 0.00 | flat 0.04 | $133.4B | 16.4 |
| VRTX | Healthcare | $535.17 | 2.03% | +0.70 | flat 0.00 | $130.4B | 29.8 |
| SPGI | Finance | $453.10 | 2.24% | +0.10 | up 0.22 | $129.2B | 26.7 |
| PGR | Finance | $229.62 | 3.74% | 0.00 | up 0.27 | $128.8B | 11.2 |
| LMT | Industrial | $589.91 | 6.96% | +0.50 | up 0.40 | $126.6B | 20.2 |
| BMY | Healthcare | $63.00 | 3.08% | +0.10 | down 0.10 | $126.0B | 13.6 |
| FTNT | Software & cloud | $172.98 | 0.61% | +0.30 | up 0.27 | $125.4B | 60.4 |
| VLO | Energy | $426.28 | 2.40% | -0.40 | up 0.41 | $124.8B | 18.1 |
| MO | Consumer | $76.07 | 3.03% | +0.20 | up 0.24 | $124.6B | 15.7 |
| PLD | Real estate | $126.66 | 0.74% | -0.20 | down 0.24 | $123.9B | 28.3 |
| COF | Finance | $203.43 | 1.56% | 0.00 | flat 0.01 | $123.7B | 12.9 |
| BKNG | Consumer | $161.10 | 1.72% | 0.00 | down 0.32 | $123.2B | 18.2 |
| NEM | Materials | $114.11 | 2.62% | -0.20 | down 0.23 | $123.1B | 14.7 |
| CVS | Healthcare | $94.48 | 1.10% | +0.30 | flat 0.00 | $121.2B | 24.9 |
| MDT | Healthcare | $96.59 | 3.83% | +0.50 | up 0.09 | $121.0B | 23.3 |
| MCK | Healthcare | $1012.34 | 0.31% | 0.00 | up 0.20 | $120.1B | 27.6 |
| PH | Industrial | $893.21 | 6.78% | +0.20 | down 0.36 | $119.1B | 33.2 |
| SYK | Healthcare | $307.08 | 3.19% | +0.20 | flat 0.01 | $116.8B | 31.5 |
| PSX | Energy | $284.63 | 1.88% | 0.00 | up 0.12 | $116.7B | 16.6 |
| ADP | Industrial | $307.94 | 4.56% | +0.40 | up 0.40 | $116.0B | 26.8 |
| GLW | Semiconductors | $123.99 | 8.10% | +0.20 | down 0.25 | $113.9B | 60.7 |
| SBUX | Consumer | $101.91 | 2.86% | +0.60 | down 0.10 | $113.3B | 57.4 |
| SNOW | Software & cloud | $313.96 | 2.72% | +0.10 | flat 0.07 | $112.8B | — |
| LOW | Consumer | $204.37 | 3.97% | +0.30 | down 0.13 | $111.4B | 16.8 |
| SPOT | Communication & media | $583.66 | 11.10% | +0.50 | up 0.59 | $108.2B | 30.2 |
| CME | Finance | $305.98 | 3.45% | 0.00 | up 0.49 | $106.2B | 25.0 |
| ABNB | Consumer | $175.76 | 1.19% | +0.20 | flat 0.01 | $105.9B | 40.3 |
| SO | Utilities | $93.82 | 3.79% | +0.20 | up 0.16 | $104.3B | 21.9 |
| NET | Software & cloud | $303.61 | 1.18% | +0.20 | up 0.22 | $103.9B | — |
| MAR | Consumer | $396.80 | 1.78% | 0.00 | up 0.55 | $103.6B | 41.1 |
| HCA | Healthcare | $467.31 | 1.72% | 0.00 | up 0.25 | $100.8B | 15.6 |
| ADBE | Mega-cap tech | $270.55 | 6.07% | +0.30 | flat 0.02 | $99.9B | 14.3 |
| FCX | Materials | $64.59 | 6.26% | -0.20 | down 0.24 | $98.9B | 33.9 |
| EQIX | Real estate | $952.62 | 4.26% | -0.20 | down 0.31 | $97.4B | 63.5 |
| MRNA | Healthcare | $202.63 | 17.57% | -0.20 | up 0.10 | $96.6B | — |
| ELV | Healthcare | $445.28 | 2.57% | +0.20 | up 0.33 | $95.5B | 19.5 |
| DUK | Utilities | $125.40 | 3.92% | +0.40 | flat 0.04 | $94.6B | 18.0 |
| GD | Industrial | $350.79 | 1.76% | 0.00 | down 0.21 | $93.2B | 21.0 |
| WM | Industrial | $239.10 | 4.15% | +0.40 | up 0.28 | $92.6B | 32.8 |
| MNST | Consumer | $47.30 | 1.44% | +0.20 | up 0.26 | $92.2B | 43.6 |
| DDOG | Software & cloud | $257.75 | 5.62% | +0.40 | up 0.23 | $92.1B | 512.9 |
| USB | Finance | $60.02 | 1.64% | 0.00 | down 0.22 | $92.1B | 11.5 |
| CEG | Utilities | $255.21 | 5.74% | -0.20 | up 0.20 | $91.7B | 25.3 |
| JCI | Industrial | $143.00 | 5.31% | -0.40 | up 0.30 | $89.6B | 41.8 |
| INTU | Mega-cap tech | $354.90 | 5.75% | +0.10 | up 0.20 | $89.6B | 20.4 |
| EMR | Industrial | $160.29 | 1.73% | +0.50 | up 0.29 | $89.5B | 35.1 |
| CSX | Industrial | $51.67 | 6.76% | +0.60 | up 0.12 | $89.1B | 28.0 |
| ICE | Finance | $163.84 | 3.90% | +0.10 | up 0.25 | $89.0B | 22.4 |
| MMM | Industrial | $175.56 | 0.47% | +0.20 | up 0.23 | $88.4B | 25.6 |
| HOOD | Finance | $96.58 | 5.25% | -0.10 | down 0.41 | $88.3B | 43.3 |
| PNC | Finance | $225.53 | 1.18% | -0.10 | flat 0.08 | $88.2B | 11.8 |
| CDNS | Software & cloud | $309.65 | 5.04% | +0.40 | up 0.18 | $88.1B | 63.6 |
| WMB | Energy | $70.63 | 2.98% | -0.40 | up 0.17 | $86.0B | 28.0 |
| SNPS | Software & cloud | $422.48 | 6.36% | 0.00 | up 0.26 | $85.8B | 79.1 |
| AMT | Real estate | $181.57 | 2.21% | +0.20 | flat 0.00 | $85.5B | 25.2 |
| UPS | Industrial | $101.52 | 1.96% | +0.10 | down 0.12 | $83.8B | 18.3 |
| REGN | Healthcare | $819.09 | 1.67% | 0.00 | flat 0.04 | $83.1B | 20.0 |
| DASH | Communication & media | $185.94 | 0.81% | +0.10 | down 0.41 | $83.1B | 100.9 |
| EOG | Energy | $157.96 | 0.05% | 0.00 | up 0.10 | $82.8B | 12.3 |
| TRV | Finance | $405.44 | 1.63% | +0.30 | up 0.30 | $82.5B | 10.4 |
| MCO | Finance | $491.05 | 2.08% | 0.00 | flat 0.04 | $82.3B | 30.2 |
| MDLZ | Consumer | $65.19 | 3.91% | +0.10 | up 0.19 | $81.7B | 23.5 |
| SHW | Materials | $345.63 | 2.48% | +0.20 | flat 0.00 | $81.6B | 31.0 |
| CI | Healthcare | $315.88 | 3.78% | 0.00 | up 0.34 | $81.0B | 12.7 |
| ECL | Materials | $292.30 | 1.46% | +0.20 | up 0.15 | $80.8B | 38.7 |
| CMCSA | Communication & media | $22.84 | 3.44% | +0.20 | flat 0.01 | $79.3B | 7.2 |
| SPG | Real estate | $212.04 | 3.16% | +0.50 | down 0.19 | $78.6B | 14.6 |
| ITW | Industrial | $279.24 | 0.88% | +0.50 | up 0.15 | $78.3B | 24.9 |
| ROST | Consumer | $236.67 | 1.06% | 0.00 | up 0.12 | $76.1B | 28.7 |
| NOC | Industrial | $552.35 | 2.42% | +0.40 | down 0.13 | $75.9B | 16.9 |
| CL | Consumer | $97.39 | 4.27% | +0.20 | up 0.27 | $75.4B | 37.2 |
| KMI | Energy | $33.72 | 0.74% | 0.00 | up 0.43 | $74.8B | 21.7 |
| SLB | Energy | $49.55 | 3.03% | -0.40 | flat 0.04 | $74.2B | 24.1 |
| CMI | Industrial | $519.53 | 4.18% | -0.40 | down 0.17 | $73.8B | 27.4 |
| NSC | Industrial | $338.23 | 3.09% | +0.30 | up 0.29 | $73.1B | 27.8 |
| ORLY | Consumer | $92.00 | 3.14% | +0.30 | up 0.10 | $72.8B | 28.6 |
| FDX | Industrial | $303.92 | 1.91% | 0.00 | down 0.31 | $70.7B | 16.1 |
| TGT | Consumer | $158.11 | 3.76% | +0.30 | flat 0.06 | $70.0B | 16.0 |
| AEP | Utilities | $130.64 | 2.55% | +0.20 | up 0.35 | $69.3B | 22.0 |
| GM | Autos & EV | $77.21 | 1.45% | +0.20 | down 0.35 | $67.6B | 16.9 |
| HON | Industrial | $218.31 | 1.67% | +0.30 | up 0.28 | $67.6B | 7.9 |
| APD | Materials | $308.22 | 1.84% | +0.50 | flat 0.01 | $67.4B | — |
| BSX | Healthcare | $46.01 | 3.37% | +0.20 | down 0.18 | $66.1B | 18.5 |
| URI | Industrial | $1111.02 | 3.93% | +0.40 | up 0.33 | $65.0B | 25.1 |
| MET | Finance | $103.57 | 1.36% | 0.00 | up 0.32 | $64.3B | 19.4 |
| TDG | Industrial | $1141.74 | 1.09% | 0.00 | down 0.35 | $63.2B | 34.7 |
| GWW | Industrial | $1360.08 | 0.61% | 0.00 | up 0.29 | $62.9B | 34.1 |
| OXY | Energy | $62.50 | 0.32% | 0.00 | up 0.27 | $62.9B | 17.9 |
| AFL | Finance | $123.27 | 2.60% | +0.12 | flat 0.07 | $60.3B | 12.9 |
| NXPI | Semiconductors | $237.79 | 1.89% | +0.10 | up 0.35 | $59.9B | 20.3 |
| NUE | Materials | $258.06 | 2.45% | -0.20 | up 0.17 | $59.3B | 20.9 |
| FAST | Industrial | $52.73 | 0.46% | 0.00 | up 0.40 | $59.3B | 42.0 |
| OKE | Energy | $93.90 | 0.84% | 0.00 | up 0.14 | $58.5B | 16.0 |
| PCAR | Industrial | $109.59 | 0.57% | -0.70 | down 0.27 | $57.9B | 23.2 |
| TFC | Finance | $48.42 | 1.45% | 0.00 | down 0.25 | $57.8B | 12.2 |
| FANG | Energy | $197.14 | 1.89% | 0.00 | flat 0.04 | $56.7B | 38.6 |
| PSA | Real estate | $309.13 | 3.63% | +0.20 | down 0.16 | $56.4B | 28.8 |
| NKE | Consumer | $38.32 | 2.10% | -0.20 | down 0.15 | $56.3B | 18.2 |
| D | Utilities | $65.40 | 4.93% | +0.20 | down 0.12 | $55.3B | 21.7 |
| SRE | Utilities | $84.77 | 1.52% | +0.20 | flat 0.06 | $54.1B | 23.9 |
| O | Real estate | $57.06 | 3.09% | +0.20 | down 0.34 | $53.3B | 40.8 |
| NDAQ | Finance | $103.30 | 7.47% | +0.20 | up 0.37 | $53.0B | 27.6 |
| BDX | Healthcare | $200.42 | 3.13% | +0.40 | up 0.23 | $52.8B | 45.1 |
| ADSK | Software & cloud | $254.95 | 4.13% | -0.10 | up 0.36 | $51.3B | 31.9 |
| AZO | Consumer | $3270.70 | 3.61% | +0.30 | up 0.31 | $51.1B | 20.7 |
| WDAY | Software & cloud | $209.99 | 3.46% | -0.20 | up 0.31 | $49.2B | 41.5 |
| PYPL | Finance | $57.53 | 0.59% | +0.40 | flat 0.01 | $48.9B | 10.8 |
| F | Autos & EV | $11.94 | 0.34% | -0.10 | down 0.27 | $48.4B | — |
| XEL | Utilities | $78.90 | 2.76% | +0.20 | up 0.24 | $47.9B | 21.0 |
| ROK | Industrial | $423.87 | 3.34% | -0.40 | flat 0.03 | $47.6B | 40.1 |
| KDP | Consumer | $35.19 | 2.09% | +0.60 | up 0.35 | $47.1B | 35.0 |
| XYZ | Finance | $79.02 | 1.04% | 0.00 | flat 0.04 | $46.9B | 139.5 |
| CARR | Industrial | $56.48 | 0.02% | 0.00 | down 0.12 | $46.3B | 40.7 |
| COIN | Finance | $169.09 | 4.51% | -0.20 | down 0.36 | $45.1B | — |
| EXC | Utilities | $44.85 | 4.18% | +0.50 | flat 0.06 | $44.3B | 15.8 |
| YUM | Consumer | $154.45 | 2.12% | +0.60 | up 0.12 | $41.4B | 19.1 |
| MCHP | Semiconductors | $74.52 | 3.41% | -0.10 | up 0.18 | $41.2B | 111.5 |
| PAYX | Industrial | $118.81 | 5.61% | +0.40 | down 0.34 | $40.1B | 22.3 |
| TTWO | Communication & media | $207.81 | 0.80% | 0.00 | down 0.11 | $38.6B | — |
| EL | Consumer | $107.72 | 3.92% | +0.40 | up 0.34 | $38.4B | 212.2 |
| CMG | Consumer | $28.14 | 0.07% | -0.10 | down 0.31 | $37.5B | 27.2 |
| RBLX | Consumer | $53.96 | 2.68% | 0.00 | up 0.31 | $37.4B | — |
| KR | Consumer | $67.87 | 5.83% | +0.40 | up 0.28 | $37.2B | 35.0 |
| KMB | Consumer | $112.32 | 5.33% | +0.10 | up 0.16 | $36.0B | 21.4 |
| BIIB | Healthcare | $253.84 | 5.34% | +0.20 | up 0.48 | $35.9B | 43.2 |
| CCI | Real estate | $78.83 | 0.23% | +0.20 | flat 0.01 | $35.5B | 33.0 |
| ZS | Software & cloud | $237.76 | 2.78% | +0.40 | up 0.58 | $35.0B | — |
| CRWV | Software & cloud | $55.60 | 10.06% | +0.10 | down 0.43 | $34.3B | — |
| HSY | Consumer | $175.64 | 4.67% | +0.30 | flat 0.00 | $34.1B | 23.2 |
| ZTS | Healthcare | $82.00 | 2.99% | -0.10 | up 0.29 | $33.1B | 13.2 |
| DXCM | Healthcare | $78.32 | 2.42% | -0.10 | down 0.49 | $32.4B | 34.0 |
| GEHC | Healthcare | $71.42 | 3.49% | +0.30 | flat 0.06 | $31.7B | 16.1 |
| RDDT | Communication & media | $150.26 | 1.97% | +0.20 | up 0.13 | $29.9B | 36.2 |
| DG | Consumer | $139.11 | 5.29% | -0.20 | up 0.40 | $29.6B | 17.4 |
| KHC | Consumer | $25.09 | 6.77% | -0.10 | flat 0.06 | $28.3B | — |
| DLTR | Consumer | $131.04 | 4.43% | -0.20 | up 0.21 | $23.4B | 15.2 |
| STZ | Consumer | $138.98 | 5.27% | -0.20 | up 0.26 | $22.5B | 11.9 |
| DOW | Materials | $31.81 | 4.71% | +0.50 | flat 0.06 | $22.2B | — |
| CRCL | Finance | $86.62 | 3.44% | 0.00 | flat 0.01 | $21.8B | 58.8 |
| RIVN | Autos & EV | $12.06 | 3.21% | +0.10 | down 0.27 | $18.0B | — |
| GIS | Consumer | $35.18 | 8.01% | +0.30 | down 0.09 | $17.9B | — |
| CHTR | Communication & media | $111.77 | 4.20% | -0.10 | down 0.36 | $14.3B | 2.9 |
| FIG | Software & cloud | $24.10 | 4.87% | -0.17 | flat 0.03 | $12.1B | — |
| LULU | Consumer | $104.06 | 7.80% | -0.20 | down 0.28 | $11.6B | 8.2 |
| ALB | Materials | $92.54 | 2.04% | -0.20 | down 0.30 | $11.3B | 354.7 |
| LYFT | Consumer | $17.43 | 3.81% | +0.10 | up 0.22 | $6.5B | 2.5 |
| LCID | Autos & EV | $3.46 | 7.79% | +0.40 | down 0.14 | $1.3B | — |
| SPY | Popular ETFs | $763.96 | 1.18% | -0.20 | down 0.16 | $0M | 24.4 |
| QQQ | Popular ETFs | $704.47 | 2.86% | -0.30 | flat 0.06 | $0M | 27.5 |
| IWM | Popular ETFs | $276.67 | 0.07% | 0.00 | down 0.22 | $0M | 16.2 |
| DIA | Popular ETFs | $527.89 | 0.04% | 0.00 | flat 0.05 | $0M | 21.3 |
| VTI | Popular ETFs | $374.90 | 1.12% | -0.50 | flat 0.04 | $0M | 23.8 |
| VOO | Popular ETFs | $702.30 | 1.18% | 0.00 | flat 0.05 | $0M | 24.4 |
| VGT | Popular ETFs | $118.60 | 2.99% | 0.00 | down 0.08 | $0M | 30.0 |
| XLK | Popular ETFs | $182.34 | 3.29% | 0.00 | down 0.19 | $0M | 30.4 |
| XLF | Popular ETFs | $56.65 | 1.09% | +0.50 | flat 0.06 | $0M | 15.9 |
| XLE | Popular ETFs | $67.57 | 0.87% | 0.00 | up 0.15 | $0M | 19.4 |
| XLV | Popular ETFs | $181.30 | 1.32% | 0.00 | up 0.31 | $0M | 32.1 |
| GLD | Popular ETFs | $369.00 | 2.63% | 0.00 | down 0.49 | $0M | — |
| SLV | Popular ETFs | $49.34 | 5.59% | -0.50 | down 0.51 | $0M | — |
| TLT | Popular ETFs | $81.74 | 1.87% | 0.00 | flat 0.00 | $0M | — |
| ARKK | Popular ETFs | $81.86 | 4.17% | 0.00 | down 0.32 | $0M | 53.8 |
| IVV | Popular ETFs | $767.41 | 1.19% | -0.20 | flat 0.04 | $0M | 24.4 |
| VEA | Popular ETFs | $69.26 | 1.23% | -0.60 | down 0.15 | $0M | 15.8 |
| VWO | Popular ETFs | $56.85 | 2.29% | +0.20 | down 0.27 | $0M | 15.8 |
| EEM | Popular ETFs | $61.72 | 2.91% | 0.00 | down 0.30 | $0M | 13.6 |
| AGG | Popular ETFs | $96.12 | 0.86% | -0.08 | down 0.19 | $0M | — |
| BND | Popular ETFs | $71.36 | 0.86% | -0.06 | down 0.18 | $0M | — |
| LQD | Popular ETFs | $104.28 | 1.04% | +0.16 | down 0.15 | $0M | — |
| HYG | Popular ETFs | $77.10 | 0.16% | +0.16 | down 0.20 | $0M | — |
| SCHD | Popular ETFs | $35.40 | 2.14% | +0.16 | up 0.08 | $0M | 19.4 |
| VYM | Popular ETFs | $162.60 | 0.71% | +0.10 | down 0.12 | $0M | 20.2 |
| XLY | Popular ETFs | $115.01 | 0.45% | -0.36 | flat 0.02 | $0M | 25.5 |
| XLP | Popular ETFs | $89.99 | 3.31% | +0.24 | up 0.36 | $0M | 26.0 |
| XLI | Popular ETFs | $166.73 | 0.94% | -0.16 | flat 0.04 | $0M | 27.4 |
| XLU | Popular ETFs | $42.87 | 2.07% | +0.20 | flat 0.01 | $0M | 19.0 |
| XLRE | Popular ETFs | $42.52 | 1.09% | -0.24 | down 0.21 | $0M | 30.3 |
| XLC | Popular ETFs | $107.42 | 1.42% | +0.04 | down 0.18 | $0M | 16.2 |
| SMH | Popular ETFs | $523.35 | 5.99% | +0.40 | down 0.20 | $0M | 29.2 |
| GDX | Popular ETFs | $81.69 | 5.80% | +0.20 | down 0.39 | $0M | 13.7 |
Data refreshes nightly. News tone comes from the morning AI routines; the AI signal is Model 4's direction and signal strength. Educational only — not financial advice.