World One · Research
Stock screener.
Filter and sort every tracked stock by daily move, AI news tone, Model 4 signal, size and valuation — all from last night's data. Click any row for the full research page.
267 of 267
| Ticker | Sector | Price | Change | News tone | AI signal | Mkt cap ↓ | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Mega-cap tech | $223.67 | 0.91% | +0.10 | up 0.38 | $5.40T | 28.6 |
| AAPL | Mega-cap tech | $315.34 | 0.28% | +0.60 | — | $4.60T | 36.2 |
| GOOGL | Mega-cap tech | $330.65 | 2.28% | -0.10 | — | $4.04T | 17.0 |
| GOOG | Mega-cap tech | $328.38 | 2.09% | -0.20 | down 0.34 | $4.02T | 16.8 |
| MSFT | Mega-cap tech | $491.65 | 0.47% | +0.30 | up 0.37 | $3.65T | 27.5 |
| AMZN | Mega-cap tech | $252.40 | 1.78% | 0.00 | up 0.13 | $2.72T | 20.7 |
| TSM | Semiconductors | $435.36 | 0.83% | +0.50 | up 0.25 | $2.26T | 32.5 |
| AVGO | Mega-cap tech | $364.38 | 1.13% | +0.40 | down 0.13 | $1.73T | 46.5 |
| META | Mega-cap tech | $653.69 | 6.55% | +0.80 | up 0.38 | $1.67T | 23.1 |
| TSLA | Mega-cap tech | $367.81 | 0.10% | 0.00 | up 0.14 | $1.45T | 343.7 |
| MU | Semiconductors | $1027.77 | 2.75% | +0.50 | up 0.46 | $1.16T | 22.6 |
| LLY | Healthcare | $1124.21 | 0.03% | +0.50 | flat 0.05 | $1.00T | 37.7 |
| JPM | Finance | $354.71 | 0.34% | 0.00 | up 0.12 | $942.9B | 15.2 |
| AMD | Semiconductors | $521.10 | 3.04% | +0.50 | flat 0.00 | $850.7B | 128.3 |
| WMT | Consumer | $105.83 | 0.21% | +0.20 | flat 0.06 | $842.2B | 38.5 |
| V | Finance | $367.39 | 0.34% | +0.20 | up 0.33 | $685.9B | 31.3 |
| XOM | Energy | $164.23 | 2.22% | +0.50 | up 0.42 | $675.3B | 21.1 |
| JNJ | Healthcare | $267.08 | 0.76% | +0.30 | up 0.35 | $643.6B | 31.2 |
| INTC | Semiconductors | $106.24 | 1.69% | 0.00 | down 0.22 | $561.6B | — |
| MA | Finance | $567.50 | 0.59% | +0.10 | up 0.30 | $497.1B | 31.4 |
| ORCL | Mega-cap tech | $161.63 | 0.55% | 0.00 | up 0.32 | $465.6B | 27.9 |
| ABBV | Healthcare | $250.91 | 0.86% | +0.40 | up 0.23 | $443.4B | 70.5 |
| BAC | Finance | $62.67 | 0.45% | -0.10 | flat 0.03 | $438.2B | 14.4 |
| CSCO | Mega-cap tech | $109.43 | 0.24% | +0.10 | down 0.27 | $431.4B | 32.8 |
| CVX | Energy | $213.81 | 1.91% | +0.50 | up 0.42 | $419.4B | 20.2 |
| PLTR | Software & cloud | $169.53 | 0.45% | +0.20 | up 0.29 | $407.4B | 144.9 |
| COST | Consumer | $902.60 | 0.83% | +0.10 | down 0.11 | $400.3B | 45.9 |
| LRCX | Semiconductors | $315.84 | 1.43% | -0.05 | down 0.22 | $395.2B | 55.5 |
| KO | Consumer | $87.55 | 0.92% | +0.30 | up 0.39 | $376.7B | 26.5 |
| CAT | Industrial | $815.56 | 0.84% | +0.60 | flat 0.02 | $374.9B | 35.5 |
| AMAT | Semiconductors | $468.85 | 0.83% | -0.10 | down 0.22 | $372.1B | 40.8 |
| MRK | Healthcare | $147.53 | 0.63% | +0.10 | — | $364.0B | 119.0 |
| UNH | Healthcare | $393.06 | 1.94% | +0.20 | down 0.33 | $352.8B | 25.8 |
| DELL | Software & cloud | $535.25 | 0.26% | +0.50 | up 0.44 | $340.3B | 31.0 |
| MS | Finance | $215.35 | 0.41% | 0.00 | flat 0.02 | $338.2B | 17.5 |
| GE | Industrial | $325.42 | 2.83% | +0.10 | down 0.26 | $337.6B | 39.5 |
| PG | Consumer | $142.64 | 2.02% | +0.20 | flat 0.04 | $331.3B | 22.0 |
| NFLX | Communication & media | $76.03 | 0.96% | +0.10 | up 0.25 | $316.6B | 24.1 |
| HD | Consumer | $310.45 | 1.04% | -0.20 | — | $309.7B | 21.7 |
| GS | Finance | $1028.78 | 0.75% | +0.10 | flat 0.03 | $299.6B | 16.0 |
| PM | Consumer | $185.71 | 0.53% | +0.35 | up 0.12 | $289.5B | 25.4 |
| ARM | Semiconductors | $264.23 | 1.03% | +0.40 | flat 0.05 | $282.2B | 269.6 |
| PANW | Software & cloud | $335.10 | 0.56% | +0.40 | flat 0.03 | $273.1B | 293.9 |
| WFC | Finance | $89.67 | 1.94% | +0.20 | up 0.19 | $271.2B | 13.0 |
| RTX | Industrial | $197.55 | 0.63% | +0.20 | flat 0.00 | $266.2B | 35.0 |
| ANET | Semiconductors | $192.93 | 1.04% | +0.20 | — | $243.3B | 61.6 |
| KLAC | Semiconductors | $182.91 | 3.21% | -0.35 | down 0.26 | $239.0B | 51.5 |
| TXN | Semiconductors | $261.59 | 1.03% | +0.25 | down 0.11 | $238.9B | 39.4 |
| C | Finance | $137.80 | 0.78% | +0.30 | up 0.16 | $231.2B | 14.7 |
| IBM | Mega-cap tech | $239.94 | 3.38% | +0.35 | flat 0.05 | $226.1B | 20.6 |
| TMO | Healthcare | $605.69 | 0.44% | +0.60 | up 0.46 | $224.0B | 32.5 |
| AXP | Finance | $321.80 | 1.32% | -0.10 | down 0.26 | $217.3B | 19.8 |
| LIN | Materials | $466.65 | 0.37% | -0.10 | — | $215.1B | 30.2 |
| CRWD | Software & cloud | $207.80 | 1.06% | -0.20 | up 0.17 | $212.8B | 5195.0 |
| AMGN | Healthcare | $391.27 | 0.48% | +0.40 | up 0.34 | $211.5B | 24.5 |
| MRVL | Semiconductors | $235.01 | 4.26% | +0.55 | up 0.40 | $211.2B | 74.6 |
| VZ | Communication & media | $49.74 | 1.33% | +0.40 | up 0.30 | $206.7B | 13.1 |
| CRM | Mega-cap tech | $244.16 | 1.99% | -0.10 | up 0.10 | $200.9B | 22.4 |
| APH | Semiconductors | $81.34 | 0.51% | -0.20 | flat 0.04 | $200.6B | 40.9 |
| TMUS | Communication & media | $177.34 | 2.39% | 0.00 | flat 0.00 | $190.2B | 19.0 |
| QCOM | Semiconductors | $176.40 | 1.33% | +0.30 | up 0.21 | $188.4B | 19.9 |
| PEP | Consumer | $136.69 | 1.27% | +0.20 | flat 0.07 | $186.7B | 18.2 |
| SCHW | Finance | $106.54 | 0.31% | -0.10 | up 0.17 | $184.2B | 19.4 |
| DE | Industrial | $677.21 | 0.52% | +0.25 | up 0.30 | $182.6B | 37.9 |
| ABT | Healthcare | $105.23 | 0.27% | +0.40 | up 0.42 | $182.1B | 34.2 |
| GILD | Healthcare | $145.65 | 0.68% | +0.10 | up 0.26 | $180.6B | — |
| DIS | Communication & media | $104.18 | 0.84% | +0.30 | up 0.35 | $179.9B | 21.7 |
| MCD | Consumer | $253.48 | 0.91% | -0.20 | — | $179.4B | 20.8 |
| ADI | Semiconductors | $365.07 | 0.51% | +0.15 | down 0.16 | $176.9B | 43.1 |
| BLK | Finance | $1072.03 | 2.13% | 0.00 | up 0.24 | $174.2B | 26.2 |
| NEE | Utilities | $82.65 | 1.41% | 0.00 | down 0.19 | $172.4B | 18.8 |
| T | Communication & media | $25.15 | 1.76% | 0.00 | up 0.08 | $172.3B | 8.4 |
| WELL | Real estate | $235.90 | 0.57% | +0.40 | — | $170.0B | 106.3 |
| UNP | Industrial | $284.74 | 1.29% | -0.20 | flat 0.03 | $169.2B | 23.4 |
| SHOP | Software & cloud | $126.79 | 5.45% | -0.10 | flat 0.02 | $164.5B | 91.2 |
| COP | Energy | $136.53 | 1.10% | +0.40 | up 0.33 | $164.0B | 17.8 |
| BA | Industrial | $206.42 | 2.05% | -0.10 | down 0.19 | $163.1B | 75.9 |
| ETN | Industrial | $415.22 | 1.64% | +0.30 | flat 0.04 | $161.3B | 42.9 |
| PFE | Healthcare | $27.78 | 0.04% | 0.00 | up 0.23 | $158.3B | 36.6 |
| UBER | Consumer | $71.08 | 2.80% | +0.10 | up 0.14 | $145.2B | 16.0 |
| GLW | Semiconductors | $168.46 | 1.51% | +0.60 | flat 0.00 | $145.1B | 76.2 |
| DHR | Healthcare | $204.85 | 0.19% | +0.10 | — | $144.0B | 36.6 |
| TJX | Consumer | $126.12 | 2.17% | -0.10 | down 0.27 | $138.7B | 23.9 |
| NEM | Materials | $128.71 | 1.27% | +0.10 | — | $135.6B | 16.0 |
| NOW | Mega-cap tech | $131.11 | 2.31% | -0.20 | up 0.13 | $135.5B | 84.0 |
| VRTX | Healthcare | $521.12 | 1.47% | +0.35 | up 0.34 | $132.1B | 30.4 |
| PLD | Real estate | $135.66 | 2.04% | +0.10 | — | $131.9B | 30.8 |
| BMY | Healthcare | $64.41 | 0.43% | 0.00 | up 0.25 | $131.6B | 14.2 |
| BKNG | Consumer | $173.43 | 3.81% | -0.50 | down 0.27 | $130.3B | 20.0 |
| CB | Finance | $337.62 | 0.29% | +0.20 | flat 0.07 | $130.3B | 11.9 |
| COF | Finance | $210.86 | 1.45% | 0.00 | up 0.18 | $129.4B | 11.8 |
| ISRG | Healthcare | $353.24 | 0.88% | -0.30 | down 0.37 | $126.6B | 40.1 |
| PGR | Finance | $215.50 | 0.28% | +0.20 | up 0.15 | $125.2B | 10.8 |
| SPGI | Finance | $418.36 | 2.55% | 0.00 | up 0.08 | $123.3B | 26.1 |
| CVS | Healthcare | $95.38 | 0.72% | -0.20 | down 0.38 | $122.0B | 25.3 |
| LMT | Industrial | $524.46 | 2.18% | +0.35 | down 0.10 | $121.0B | 19.8 |
| PH | Industrial | $949.47 | 0.67% | +0.40 | up 0.11 | $119.7B | 33.6 |
| MDT | Healthcare | $91.89 | 0.54% | +0.60 | up 0.48 | $117.5B | 22.8 |
| SNOW | Software & cloud | $331.48 | 1.20% | +0.30 | up 0.45 | $116.9B | — |
| FTNT | Software & cloud | $157.22 | 0.16% | +0.20 | flat 0.06 | $115.4B | 55.6 |
| SBUX | Consumer | $100.04 | 1.93% | +0.20 | flat 0.01 | $114.0B | 57.8 |
| MO | Consumer | $67.89 | 0.41% | +0.10 | down 0.10 | $113.4B | 14.4 |
| MPC | Energy | $399.44 | 0.42% | +0.60 | — | $112.2B | 13.8 |
| VLO | Energy | $388.95 | 1.59% | +0.60 | — | $112.0B | 16.0 |
| NET | Software & cloud | $314.18 | 10.51% | +0.70 | up 0.65 | $111.9B | — |
| LOW | Consumer | $198.60 | 1.10% | -0.30 | — | $111.4B | 17.0 |
| FCX | Materials | $76.23 | 0.51% | +0.60 | — | $109.5B | 37.6 |
| ACN | Mega-cap tech | $175.80 | 1.80% | -0.30 | up 0.10 | $107.6B | 14.3 |
| SPOT | Communication & media | $523.00 | 1.07% | +0.10 | up 0.23 | $107.5B | 28.6 |
| SYK | Healthcare | $275.39 | 0.38% | -0.50 | down 0.57 | $105.6B | 28.7 |
| ADP | Industrial | $265.22 | 1.02% | 0.00 | — | $105.4B | 24.5 |
| PSX | Energy | $260.78 | 0.63% | +0.50 | — | $104.6B | 14.8 |
| CEG | Utilities | $293.90 | 1.72% | +0.30 | — | $104.1B | 29.2 |
| MCK | Healthcare | $891.68 | 0.29% | +0.20 | up 0.24 | $104.0B | 23.9 |
| HOOD | Finance | $115.28 | 1.76% | +0.20 | up 0.40 | $103.6B | 51.0 |
| EQIX | Real estate | $1043.06 | 0.18% | +0.40 | — | $102.9B | 67.1 |
| SO | Utilities | $88.34 | 0.73% | +0.40 | — | $101.6B | 21.4 |
| ABNB | Consumer | $169.63 | 2.81% | +0.20 | up 0.28 | $101.6B | 39.8 |
| ADBE | Mega-cap tech | $254.86 | 0.93% | +0.30 | up 0.30 | $101.3B | 14.6 |
| CME | Finance | $274.70 | 1.27% | +0.20 | up 0.23 | $98.8B | 23.6 |
| USB | Finance | $62.11 | 0.61% | +0.20 | flat 0.04 | $96.8B | 12.5 |
| PNC | Finance | $240.69 | 0.91% | +0.10 | — | $96.0B | 13.4 |
| GD | Industrial | $352.67 | 1.10% | +0.20 | down 0.14 | $95.4B | 21.7 |
| DUK | Utilities | $120.43 | 0.67% | +0.30 | — | $93.9B | 18.2 |
| WMB | Energy | $75.15 | 0.90% | +0.30 | — | $91.9B | 29.9 |
| HCA | Healthcare | $421.83 | 4.93% | +0.05 | up 0.34 | $91.3B | 13.5 |
| CSX | Industrial | $48.37 | 1.29% | +0.20 | flat 0.05 | $89.6B | 28.5 |
| ICE | Finance | $156.50 | 0.80% | +0.30 | up 0.34 | $87.9B | 22.3 |
| JCI | Industrial | $144.92 | 0.99% | +0.30 | flat 0.04 | $87.8B | 41.2 |
| CMCSA | Communication & media | $24.59 | 6.61% | -0.70 | down 0.19 | $87.3B | 8.5 |
| WM | Industrial | $216.44 | 0.62% | +0.40 | flat 0.07 | $86.5B | 30.8 |
| MAR | Consumer | $331.52 | 0.83% | -0.10 | down 0.30 | $86.4B | 34.0 |
| ELV | Healthcare | $396.90 | 1.25% | +0.25 | up 0.12 | $86.1B | 17.8 |
| INTU | Mega-cap tech | $313.94 | 1.56% | 0.00 | up 0.29 | $85.9B | 19.4 |
| DASH | Communication & media | $197.24 | 1.59% | +0.40 | up 0.32 | $85.5B | 105.5 |
| MMM | Industrial | $164.40 | 1.86% | +0.10 | flat 0.03 | $84.8B | 29.8 |
| SLB | Energy | $57.05 | 0.09% | +0.20 | — | $84.7B | 27.8 |
| UPS | Industrial | $99.22 | 1.25% | -0.25 | down 0.34 | $84.4B | 18.7 |
| MNST | Consumer | $42.84 | 0.72% | +0.20 | down 0.22 | $83.9B | 40.0 |
| EMR | Industrial | $150.34 | 1.19% | +0.20 | up 0.29 | $83.9B | 33.3 |
| REGN | Healthcare | $807.65 | 0.33% | 0.00 | up 0.25 | $83.2B | 20.0 |
| MCO | Finance | $474.57 | 1.39% | +0.10 | up 0.11 | $82.2B | 30.1 |
| AMT | Real estate | $175.43 | 0.17% | +0.20 | — | $81.7B | 24.2 |
| DDOG | Software & cloud | $225.27 | 7.15% | +0.30 | flat 0.08 | $80.9B | 417.2 |
| MDLZ | Consumer | $62.42 | 1.28% | +0.10 | up 0.20 | $79.7B | 22.5 |
| CDNS | Software & cloud | $284.60 | 0.17% | +0.30 | down 0.20 | $78.4B | 56.5 |
| SHW | Materials | $320.64 | 1.67% | -0.10 | — | $77.8B | 30.1 |
| SPG | Real estate | $204.53 | 3.47% | +0.30 | — | $77.6B | 15.0 |
| EOG | Energy | $147.01 | 1.14% | +0.30 | — | $77.1B | 11.3 |
| TRV | Finance | $366.85 | 0.33% | +0.10 | up 0.12 | $76.5B | 9.8 |
| CMI | Industrial | $554.76 | 1.21% | +0.50 | flat 0.05 | $76.4B | 28.7 |
| ECL | Materials | $272.21 | 2.12% | 0.00 | — | $76.3B | 37.3 |
| GM | Autos & EV | $83.76 | 2.37% | -0.20 | flat 0.07 | $75.8B | 38.2 |
| SNPS | Software & cloud | $393.22 | 0.30% | +0.25 | up 0.19 | $75.4B | 68.5 |
| ITW | Industrial | $263.99 | 1.75% | -0.10 | down 0.25 | $75.2B | 24.3 |
| CI | Healthcare | $278.17 | 0.85% | -0.15 | down 0.20 | $73.5B | 11.4 |
| NOC | Industrial | $515.57 | 0.58% | +0.60 | flat 0.05 | $73.2B | 16.5 |
| FDX | Industrial | $309.19 | 1.57% | +0.20 | up 0.17 | $73.2B | 16.9 |
| NSC | Industrial | $323.30 | 1.41% | -0.10 | flat 0.01 | $72.6B | 28.0 |
| ROST | Consumer | $225.27 | 1.76% | +0.30 | flat 0.02 | $72.3B | 27.7 |
| TGT | Consumer | $157.52 | 3.19% | +0.30 | up 0.33 | $71.6B | 16.9 |
| CL | Consumer | $88.03 | 0.43% | 0.00 | down 0.19 | $70.2B | 34.8 |
| WBD | Communication & media | $27.91 | 0.75% | 0.00 | up 0.33 | $70.0B | — |
| KMI | Energy | $31.41 | 1.78% | +0.20 | — | $69.9B | 20.7 |
| ORLY | Consumer | $86.08 | 0.22% | -0.20 | down 0.20 | $69.6B | 27.3 |
| AEP | Utilities | $124.67 | 0.60% | 0.00 | — | $67.9B | 21.8 |
| APD | Materials | $295.24 | 0.83% | +0.20 | — | $65.7B | — |
| BSX | Healthcare | $44.96 | 0.04% | -0.35 | down 0.11 | $65.2B | 18.2 |
| HON | Industrial | $204.93 | 1.59% | 0.00 | down 0.19 | $65.0B | 8.0 |
| PCAR | Industrial | $121.88 | 0.51% | +0.20 | down 0.12 | $64.2B | 25.8 |
| URI | Industrial | $1028.77 | 1.34% | +0.50 | up 0.09 | $64.0B | 24.8 |
| TDG | Industrial | $1125.68 | 1.70% | -0.10 | — | $62.2B | 34.7 |
| OXY | Energy | $61.30 | 1.07% | +0.40 | — | $61.3B | 17.9 |
| TFC | Finance | $50.15 | 0.79% | +0.20 | flat 0.04 | $61.3B | 11.6 |
| MET | Finance | $95.69 | 0.20% | -0.10 | up 0.10 | $60.8B | 18.3 |
| OKE | Energy | $95.82 | 1.73% | +0.70 | — | $60.4B | 16.8 |
| GWW | Industrial | $1278.83 | 0.80% | +0.20 | down 0.15 | $60.2B | 32.9 |
| NUE | Materials | $257.91 | 0.59% | -0.20 | — | $58.5B | 20.5 |
| AFL | Finance | $114.74 | 0.36% | +0.10 | down 0.19 | $57.5B | 12.4 |
| D | Utilities | $65.10 | 1.69% | +0.50 | — | $57.3B | 22.9 |
| O | Real estate | $60.11 | 1.49% | +0.30 | — | $56.9B | 44.5 |
| FANG | Energy | $202.63 | 1.49% | +0.50 | — | $56.7B | 38.6 |
| NXPI | Semiconductors | $223.32 | 0.25% | 0.00 | down 0.27 | $56.3B | 19.1 |
| FAST | Industrial | $48.79 | 1.19% | +0.10 | up 0.22 | $56.0B | 42.1 |
| SRE | Utilities | $85.01 | 0.54% | +0.20 | — | $55.6B | 24.8 |
| NKE | Consumer | $37.35 | 1.97% | -0.50 | down 0.47 | $55.4B | 18.1 |
| PSA | Real estate | $294.60 | 2.32% | +0.10 | — | $55.0B | 28.8 |
| MRNA | Healthcare | $135.61 | 3.36% | +0.50 | up 0.48 | $54.1B | — |
| F | Autos & EV | $13.45 | 3.93% | -0.30 | down 0.27 | $53.6B | — |
| NDAQ | Finance | $94.22 | 0.86% | +0.10 | up 0.25 | $52.7B | 27.7 |
| CRWV | Software & cloud | $94.94 | 4.90% | -0.30 | up 0.12 | $52.4B | — |
| BDX | Healthcare | $179.80 | 0.39% | -0.10 | up 0.20 | $49.0B | 30.9 |
| CARR | Industrial | $57.95 | 1.96% | -0.10 | down 0.20 | $47.8B | 42.3 |
| XYZ | Finance | $79.40 | 0.87% | +0.25 | — | $47.7B | 141.8 |
| XEL | Utilities | $76.19 | 0.90% | +0.20 | — | $47.6B | 21.0 |
| ROK | Industrial | $426.08 | 0.71% | 0.00 | down 0.18 | $47.4B | 40.2 |
| COIN | Finance | $174.72 | 2.36% | +0.10 | up 0.30 | $46.1B | — |
| CMG | Consumer | $36.03 | 2.52% | +0.20 | up 0.27 | $45.6B | 33.4 |
| EXC | Utilities | $43.70 | 0.57% | +0.10 | — | $45.0B | 16.1 |
| WDAY | Software & cloud | $186.05 | 0.12% | 0.00 | up 0.26 | $44.8B | 37.9 |
| PYPL | Finance | $52.17 | 1.90% | 0.00 | up 0.10 | $44.6B | 10.1 |
| KDP | Consumer | $32.08 | 1.44% | -0.10 | up 0.21 | $43.7B | 32.7 |
| ADSK | Software & cloud | $206.62 | 2.63% | 0.00 | up 0.21 | $43.2B | 27.5 |
| PAYX | Industrial | $114.75 | 1.86% | -0.20 | — | $40.8B | 23.9 |
| MCHP | Semiconductors | $73.01 | 0.50% | 0.00 | down 0.11 | $39.6B | 107.4 |
| YUM | Consumer | $145.16 | 2.91% | +0.10 | down 0.18 | $39.6B | 18.8 |
| TTWO | Communication & media | $211.14 | 1.01% | +0.20 | down 0.11 | $39.5B | — |
| EL | Consumer | $98.77 | 2.87% | +0.10 | up 0.28 | $35.7B | 205.8 |
| HSY | Consumer | $172.19 | 0.62% | +0.60 | up 0.14 | $34.6B | 23.7 |
| KR | Consumer | $56.44 | 1.33% | -0.20 | down 0.15 | $34.6B | 33.4 |
| CCI | Real estate | $75.18 | 1.04% | +0.10 | — | $32.9B | 31.1 |
| KMB | Consumer | $98.70 | 4.11% | -0.05 | down 0.38 | $32.8B | 20.3 |
| RBLX | Consumer | $44.52 | 0.67% | -0.50 | down 0.44 | $31.8B | — |
| DXCM | Healthcare | $83.88 | 0.77% | -0.15 | up 0.15 | $31.7B | 33.4 |
| BIIB | Healthcare | $210.73 | 0.83% | +0.15 | up 0.30 | $31.1B | 37.8 |
| ZTS | Healthcare | $73.31 | 0.34% | -0.25 | down 0.13 | $30.3B | 12.0 |
| GEHC | Healthcare | $65.17 | 2.40% | +0.20 | up 0.25 | $29.4B | 15.4 |
| KHC | Consumer | $24.61 | 1.16% | -0.25 | down 0.22 | $29.2B | — |
| RDDT | Communication & media | $146.44 | 1.97% | +0.50 | flat 0.01 | $28.2B | 34.7 |
| DG | Consumer | $124.57 | 2.58% | -0.20 | flat 0.07 | $27.5B | 16.6 |
| ZS | Software & cloud | $166.10 | 2.57% | +0.50 | up 0.34 | $27.1B | — |
| CRCL | Finance | $92.99 | 3.32% | +0.30 | up 0.46 | $25.3B | 19.3 |
| RIVN | Autos & EV | $16.00 | 1.02% | 0.00 | down 0.21 | $23.2B | — |
| DLTR | Consumer | $118.39 | 4.55% | -0.40 | down 0.22 | $22.2B | 15.2 |
| DOW | Materials | $29.40 | 0.57% | 0.00 | — | $21.2B | — |
| STZ | Consumer | $121.55 | 0.47% | -0.40 | down 0.41 | $20.8B | 11.5 |
| GIS | Consumer | $37.09 | 1.59% | -0.15 | up 0.16 | $19.8B | — |
| CHTR | Communication & media | $133.89 | 8.13% | -0.50 | flat 0.06 | $18.0B | 3.8 |
| ALB | Materials | $125.91 | 2.82% | +0.40 | — | $14.9B | 484.3 |
| FIG | Software & cloud | $22.01 | 3.25% | -0.20 | — | $11.7B | — |
| LULU | Consumer | $99.72 | 3.36% | -0.40 | down 0.51 | $11.0B | 8.5 |
| LYFT | Consumer | $14.90 | 8.25% | -0.40 | flat 0.02 | $5.6B | 2.4 |
| LCID | Autos & EV | $4.27 | 7.78% | -0.60 | down 0.54 | $1.7B | — |
| SPY | Popular ETFs | $762.40 | 0.46% | -0.10 | up 0.10 | $0M | 24.6 |
| QQQ | Popular ETFs | $716.31 | 0.29% | -0.15 | flat 0.04 | $0M | 29.2 |
| IWM | Popular ETFs | $290.64 | 1.37% | -0.35 | down 0.14 | $0M | 17.1 |
| DIA | Popular ETFs | $524.07 | 0.75% | -0.25 | flat 0.07 | $0M | 21.3 |
| VTI | Popular ETFs | $375.56 | 0.54% | -0.20 | flat 0.07 | $0M | 25.2 |
| VOO | Popular ETFs | $700.87 | 0.45% | -0.10 | up 0.14 | $0M | 25.7 |
| VGT | Popular ETFs | $120.89 | 0.13% | +0.05 | up 0.23 | $0M | 34.8 |
| XLK | Popular ETFs | $187.87 | 0.00% | +0.10 | up 0.20 | $0M | 33.3 |
| XLF | Popular ETFs | $57.06 | 0.42% | -0.15 | flat 0.07 | $0M | 16.2 |
| XLE | Popular ETFs | $65.31 | 0.83% | +0.45 | up 0.39 | $0M | 18.1 |
| XLV | Popular ETFs | $166.58 | 0.33% | -0.15 | up 0.20 | $0M | 29.8 |
| GLD | Popular ETFs | $403.35 | 0.91% | +0.55 | up 0.54 | $0M | — |
| SLV | Popular ETFs | $60.72 | 2.27% | +0.50 | up 0.55 | $0M | — |
| TLT | Popular ETFs | $81.73 | 0.57% | -0.20 | down 0.19 | $0M | — |
| ARKK | Popular ETFs | $84.56 | 1.77% | -0.10 | — | $0M | 54.6 |
| AZO | Consumer | $2910.97 | 1.38% | -0.10 | down 0.23 | $0M | 20.3 |
| IVV | Popular ETFs | $766.10 | 0.40% | 0.00 | — | $0M | 24.6 |
| VEA | Popular ETFs | $72.82 | 0.86% | +0.20 | — | $0M | 18.7 |
| VWO | Popular ETFs | $60.87 | 0.59% | +0.10 | — | $0M | 17.1 |
| EEM | Popular ETFs | $68.48 | 0.51% | +0.25 | — | $0M | 14.6 |
| AGG | Popular ETFs | $96.68 | 0.23% | -0.10 | — | $0M | — |
| BND | Popular ETFs | $71.73 | 0.22% | -0.05 | — | $0M | — |
| LQD | Popular ETFs | $105.31 | 0.16% | 0.00 | — | $0M | — |
| HYG | Popular ETFs | $78.98 | 0.18% | -0.35 | — | $0M | — |
| SCHD | Popular ETFs | $34.09 | 0.93% | -0.15 | — | $0M | 18.8 |
| VYM | Popular ETFs | $162.69 | 0.51% | +0.15 | — | $0M | 21.1 |
| XLY | Popular ETFs | $112.46 | 1.34% | -0.25 | — | $0M | 24.6 |
| XLP | Popular ETFs | $83.05 | 1.15% | -0.15 | — | $0M | 24.6 |
| XLI | Popular ETFs | $171.79 | 1.51% | -0.20 | — | $0M | 27.9 |
| XLU | Popular ETFs | $42.94 | 1.17% | +0.35 | — | $0M | 19.3 |
| XLRE | Popular ETFs | $43.41 | 1.12% | -0.10 | — | $0M | 30.9 |
| XLC | Popular ETFs | $110.83 | 0.62% | -0.30 | — | $0M | 15.3 |
| SMH | Popular ETFs | $574.29 | 0.10% | +0.45 | — | $0M | 39.2 |
| GDX | Popular ETFs | $99.47 | 1.08% | -0.15 | — | $0M | 12.8 |
Data refreshes nightly. News tone comes from the morning AI routines; the AI signal is Model 4's direction and signal strength. Educational only — not financial advice.